Навчальний план відповідно до редакції опису програми 2020 року
дійсний для студентів ОП «Археологія та преісторія» ОР «бакалавр»
- 2021/2022 н.р. для 1 курсу
- 2022/2023 н.р. для 1-2 курсу
- 2023/2024 н.р. для 1-3 курсу
- з 2024/2025 н.р. для 1-4 курсу
Освітньо-професійна програма "Археологія та преісторія"
Обов’язкові навчальні дисципліни
Назва дисципліни | Семестр | Екзамен | Залік | Кредити |
---|---|---|---|---|
Вступ до університетських студій | 1 | 1 | 3.0 | |
Історія української та зарубіжної культури | 4 | 1 | 5.0 | |
Науковий образ світу | 5 | 1 | 3.0 | |
Соціально-політичні студії | 6 | 1 | 3.0 | |
Філософія | 6 | 1 | 4.0 | |
Екологія археологічних поселень | 5 | 1 | 3.0 | |
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності | 7 | 1 | 3.0 | |
Давня та середньовічна історія України | 2 | 1 | 3.0 | |
Нова та новітня історія України | 6 | 1 | 3.0 | |
Археологічна типологія та класифікація | 5 | 1 | 4.0 | |
Вступ до преісторії | 1 | 1 | 4.0 | |
Історія Стародавнього Сходу | 1 | 1 | 3.0 | |
Історія давньої Греції. Історія давнього Риму | 1 | 1 | 3.0 | |
Історія середніх віків та раннього нового часу | 3 | 1 | 3.0 | |
Початкове заселення Америки | 2 | 1 | 3.0 | |
Археологія доколумбової Америки | 5 | 1 | 4.0 | |
Вступ до археології | 1 | 1 | 4.0 | |
Історія археології | 1 | 1 | 3.0 | |
Палеоліт Старого світу | 3 | 1 | 6.0 | |
Історія Середньовічного Сходу | 7 | 1 | 3.0 | |
Преісторія України | 2 | 1 | 4.0 | |
Методика польових археологічних досліджень | 2 | 1 | 3.0 | |
Фіксація археологічних джерел | 8 | 1 | 5.0 | |
Археологія України | 2 | 1 | 4.0 | |
Охорона археологічних пам'яток: теорія та практика | 8 | 1 | 3.0 | |
Археологія Київської Русі | 8 | 1 | 4.0 | |
Археологічна навчальна практика | 2 | 3.0 | ||
Музейна практика | 4 | 3.0 | ||
Археологічна дослідницька практика | 6 | 3.0 | ||
Архівна практика | 8 | 4.0 | ||
Історія музейної справи | 1 | 1 | 3.0 | |
Загальна антропологія | 1 | 1 | 3.0 | |
Мезоліт Східної Європи | 4 | 1 | 3.0 | |
Неоліт Східної Європи | 4 | 1 | 3.0 | |
Технології виготовлення кам'яних виробів | 3 | 1 | 3.0 | |
Історія пам'яткоохоронної справи | 2 | 1 | 3.0 | |
Доба бронзи в Україні | 6 | 1 | 4.0 | |
Антична археологія Північного Причорномор'я | 7 | 1 | 4.0 | |
Археологія раннього залізного віку | 7 | 1 | 4.0 | |
Археологія ранніх слов'ян | 8 | 1 | 4.0 | |
Українська мова у професійній комунікації | 2 | 1 | 3.0 | |
Експериментальна археологія | 4 | 1 | 3.0 | |
Технологія керамічного виробництва в давнину | 3 | 1 | 3.0 | |
Історія мистецтва | 4 | 1 | 4.0 | |
Технології металургії та металообробки в давнину | 3 | 1 | 3.0 | |
Основи музеєзнавства | 3 | 1 | 4.0 | |
Енеоліт України | 5 | 1 | 3.0 | |
Комплексний кваліфікаційний іспит з історії та археології | 8 | 0.0 | ||
Англійська мова (всього) | 1 | 3 | 17.0 | |
Англійська мова (1-й семестр) | 1 | 4.0 | ||
Англійська мова (2-й семестр) | 2 | 1 | 4.0 | |
Англійська мова (3-й семестр) | 3 | 2.0 | ||
Англійська мова (4-й семестр) | 4 | 1 | 2.0 | |
Англійська мова (5-й семестр) | 5 | 2.0 | ||
Англійська мова (6-й семестр) | 6 | 1 | 2.0 | |
Англійська мова (7-й семестр) | 7 | 1 | 1.0 |
Дисципліни вільного вибору студента
Вибір блоками
Блок дисциплін "Інтердисциплінарні дослідження в археології"
Назва дисципліни | Семестр | Екзамен | Залік | Кредити |
---|---|---|---|---|
Геоінформаційні системи в археології | 3 | 1 | 3.0 | |
Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу | 4 | 1 | 3.0 | |
Етноархеологія | 5 | 1 | 4.0 | |
Просторова археологія | 5 | 1 | 4.0 | |
Палеографія | 6 | 1 | 3.0 | |
Археологічне джерелознавство | 6 | 1 | 4.0 | |
Археозоологія | 7 | 1 | 4.0 | |
Археологія та палеогеографія давньої людини | 7 | 1 | 4.0 | |
Антропосоціогенез | 8 | 1 | 4.0 | |
Києвознавство | 8 | 1 | 3.0 | |
Історіографія антропології | 8 | 1 | 3.0 | |
Курсова робота | 4 | 1.0 | ||
Курсова робота | 6 | 1.0 | ||
Курсова робота | 8 | 1.0 | ||
Всього | 6 | 5 | 42.0 |
Блок дисциплін "Сучасна археологія: аналітичні та презентаційні аспекти"
Назва дисципліни | Семестр | Екзамен | Залік | Кредити |
---|---|---|---|---|
Мисливці на мамонтів | 3 | 1 | 3.0 | |
Музейна консервація та реставрація | 4 | 1 | 3.0 | |
Експозиційна робота музеїв | 5 | 1 | 4.0 | |
Науково-фондова робота музеїв | 5 | 1 | 4.0 | |
Сучасні реконструктивні методи в археології | 6 | 1 | 3.0 | |
Археологічне музеєзнавство | 6 | 1 | 4.0 | |
Культурно-освітня робота музеїв | 7 | 1 | 4.0 | |
Державна реєстрація археологічних об'єктів | 8 | 1 | 4.0 | |
Первісне мистецтво | 7 | 1 | 4.0 | |
Археологічна термінологія в англомовній фаховій літературі | 8 | 1 | 3.0 | |
Мистецтво Київської Русі за археологічними джерелами | 8 | 1 | 3.0 | |
Курсова робота | 4 | 1.0 | ||
Курсова робота | 6 | 1.0 | ||
Курсова робота | 8 | 1.0 | ||
Всього | 6 | 5 | 42.0 |
Вибір з переліку
(студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Назва дисципліни | Семестр | Залік | Кредити |
---|---|---|---|
Перелік 1 | |||
Історія Центральної та Південно-Східної Європи | 3 | 1 | 3.0 |
Соціальне ранжування за археологічними матеріалами | 3 | 1 | 3.0 |
Історія України в документальному кіно | 3 | 1 | 3.0 |
Вікінги-романи-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці | 3 | 1 | 3.0 |
Перелік 2 | |||
Історія колекціонування | 4 | 1 | 3.0 |
Історична топографія Києва | 4 | 1 | 3.0 |
Військове мистецтво Європи в добу Античності і Середньовіччя | 4 | 1 | 3.0 |
Таємні товариства від стародавнього світу до сучасності | 4 | 1 | 3.0 |
Перелік 3 | |||
Колекції видатних музеїв світу | 5 | 1 | 3.0 |
Сировинні ресурси в преісторії | 5 | 1 | 3.0 |
Історичні портрети диктаторів Європи | 5 | 1 | 3.0 |
Перелік 4 | |||
Світоглядні аспекти поховального обряду | 6 | 1 | 3.0 |
Історія грошового обігу | 6 | 1 | 3.0 |
Повсякденне життя та практики епохи Ренесансу | 6 | 1 | 3.0 |
Жанр "утопія" у літературній традиції: від Античності до Раннього Нового часу | 6 | 1 | 3.0 |
Актуальні проблеми історії України періоду Другої світової війни | 6 | 1 | 3.0 |
Перелік 5 | |||
Історія зброї | 7 | 1 | 3.0 |
Історико-культурні заповідники та археопарки | 7 | 1 | 3.0 |
Перелік 6 | |||
Походження слов'ян | 8 | 1 | 3.0 |
Підводна археологія | 8 | 1 | 3.0 |
Всього | 6 | 18.0 |